Pomoc
Tabela rozmiarów
męska
S | M | L | XL | XL-XXL | XXL | |
wzrost | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 182-190 | 188-194 |
---|---|---|---|---|---|---|
obwód klatki piersiowej | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 100-110 | 106-112 |
obwód pasa | 64-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 92-100 | 98-104 |
obwód bioder | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 104-110 | 108-112 |
Tabela rozmiarów
damska
XS/S | XS | S | S/M | M | L | L-XL | XL | |
wzrost | 154-164 | 152-160 | 158-164 | 158-168 | 162-168 | 166-172 | 166-176 | 170-176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
obwód klatki piersiowej | 84-92 | 82-86 | 88-92 | 88-96 | 92-96 | 96-102 | 96-108 | 102-108 |
obwód pasa | 58-67 | 58-62 | 62-67 | 62-72 | 67-72 | 72-78 | 72-84 | 78-84 |
obwód bioder | 88-96 | 88-92 | 92-96 | 92-100 | 96-100 | 100-104 | 100-108 | 104-108 |
Tabela rozmiarów
unisex
XS | S | M | L | XL | XXL | |
wzrost | 154-164 | 158-170 | 162-176 | 166-182 | 170-188 | 174-194 |
---|---|---|---|---|---|---|
obwód klatki piersiowej | 82-88 | 84-92 | 88-94 | 94-100 | 100-108 | 108-114 |
obwód pasa | 58-74 | 64-80 | 70-86 | 76-92 | 82-88 | 88-104 |
obwód bioder | 88-94 | 88-96 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
Tabela rozmiarów
junior
wzrost | 110-116 | 122-128 | 134-140 |
---|---|---|---|
obwód klatki piersiowej | 55-57 | 57-59 | 59-61 |
obwód pasa | 58-62 | 62-66 | 66-70 |
obwód bioder | 62-66 | 66-70 | 70-74 |
Tabela rozmiarów
kominiarka
S/M | L/XL | |
obwód głowy | 52-57 | 57-62 |
---|
Tabela rozmiarów
skarpetki
36/38 | 39/41 | 42/44 | 45/47 |